2010年9月5日  设为主页    加入收藏   联系我们  
    当前位置:首页 > 信合之窗 > 公告栏 > 详细内容

公示 

发布部门:  信息来源:黔西县农村信用合作联社  发布日期:2010-07-22  浏览次数:393
                             公    示
        毕节地区农村信用社2010年公开招聘劳务派遣制员工面试工作已经结束,现将报考黔西县农村信用合作联社考生综合成绩进行公示:
        1、公示时间为5天(2010年7月22日至7月26日),并接受监督举报。
        2、考生可于2010年7月26日持《面试通知书》、《准考证》、《身份证》到省联社毕节办事处查询面试分数,逾期不再受理查询。
         3、举报电话: 0857-4244268.
                               二〇一〇年七月二十二日
毕节地区农村信用社2010年公开招聘劳务派遣制
员工黔西联社综合成绩表
准考证号 姓   名 性别 毕业院校及专业 笔试分数 面试分数 综合成绩 名次 是否进入体检、考察
10007023120 唐云 贵州师范大学(六盘水学院),思想政治教育 80 88.60 83.44 1
10007023418 杨鹤 贵州师范大学,汉语言文学 80 88.20 83.28 2
10007023008 胡伟 贵州财经学院,人力资源管理 76 92.40 82.56 3
10007023408 谢玉岗 毕节学院,数学与应用数学 78 88.30 82.12 4
10007023009 陈倩 贵州财经学院,劳动与社会保障 79 85.80 81.72 5
10007022920 谢成胜 贵州民族学院,人力资源管理 77 88.20 81.48 6
10007023005 李敏雪 贵州师范大学,汉语言文学 76 88.00 80.80 7
10007023118 盛美 贵州师范大学,法学 75 89.10 80.64 8
10007022714 李波 贵州大学,旅游管理 73 91.20 80.28 9
10007022912 梁晓玲 贵州大学科技学院,国际经济与贸易 75 87.10 79.84 10
10007023407 熊大钦 南京人口管理干部学院,公共事业管理 71 91.60 79.24 11
10007022815 何仁应 贵州师范大学,旅游管理 71 91.20 79.08 12
10007023006 彭丹 贵州师范大学,汉语言文学 75 85.20 79.08 13
10007023004 徐林 贵州大学,材料成型及控制工程 72 89.40 78.96 14
10007023415 沙祖森 贵州师范大学,对外汉语 73 87.60 78.84 15
10007022925 金玲 贵州财经学院(商务学院),会计 69 93.50 78.80 16
10007022830 张渊 黔南民族师范学院,行政管理 74 86.00 78.80 17
10007023217 吴静 贵州师范大学,应用心理学 70 91.30 78.52 18
10007023029 张俊 贵州大学,工商管理 73 86.80 78.52 19
10007023123 刘焕亮 山西财经大学,公共事业管理 70 91.20 78.48 20
10007023106 史正国 贵州大学,电子信息科学与技术 71 89.60 78.44 21  
10007023017 苟文朋 贵州师范大学,经济学 72 88.00 78.40 22  
10007022928 黄丽娟 贵州师范大学,电子商务 71 89.40 78.36 23  
10007022913 王静娅 贵阳中医学院,中西医临床医学 74 84.50 78.20 24  
10007023016 黄宇 贵州民族学院,新闻学 69 91.90 78.16 25  
10007023020 郎平 成都理工大学工程技术学院,国际经济与贸易 69 91.68 78.07 26  
10007023305 高轩 贵州民族学院,统计学 72 86.80 77.92 27  
10007023318 王泓 贵州师范大学,法学 71 87.00 77.40 28  
10007023323 方天贵 贵州大学,农学 70 88.00 77.20 29  
10007022722 李晓旺 贵州大学,过程装备与控制工程 69 89.30 77.12 30  
10007022811 周杰 贵州师范大学,电气工程及其自动化 68 90.60 77.04 31  
10007023112 吴婷 贵州师范大学(求是学院),经济学 68 90.40 76.96 32  
10007023018 陆倩 贵州师范大学,对外汉语 69 88.80 76.92 33  
10007022713 毛竹 贵州大学,会计学 71 85.60 76.84 34  
10007023317 李光浩 西北农林科技大学,信息与计算科学 71 85.50 76.80 35  
10007022901 王颖 贵州民族学院,法学 70 86.60 76.64 36  
10007023406 顾光火 黔南民族师范学院,经济学 70 86.18 76.47 37  
10007023414 张金金 贵州财经学院,工商管理 70 85.80 76.32 38  
10007023308 杨露 贵阳中医学院,药物制剂 69 87.00 76.20 39  
10007023309 肖平 贵州大学,文化产业管理 68 88.40 76.16 40  
10007023129 郭高金 贵州师范大学,对外汉语 69 86.60 76.04 41  
10007023213 梅吉凤 毕节学院,化学 68 88.00 76.00 42  
10007022824 王俊 贵州民族学院,环境科学 70 84.70 75.88 43  
10007022801 郭忠芬 贵阳中医学院,劳动与社会保障(医疗保险方向) 69 85.86 75.74 44  
10007023127 张正昌 兰州商学院,公共事业管理 70 84.00 75.60 45  
10007023311 王潇 贵州大学,国际经济与贸易 71 82.40 75.56 46  
10007022906 李雪容 贵州师范大学,公共事业管理 71 82.00 75.40 47  
10007022908 秦敏 贵州师范大学(兴义学院办学点),化学 71 82.00 75.40 48  
10007022929 宋丹 贵州师范大学,英语 68 85.50 75.00 49  
10007023325 陈艳 苏州大学,旅游管理 70 81.20 74.48 50  
10007023312 叶安文 湖南科技大学,计算机科学与技术 69 82.40 74.36 51  
10007022720 武孟超 贵州师范大学兴义学院,物理学 68 83.00 74.00 52  
10007022818 余永凤 毕节学院,生物科学 68 82.40 73.76 53  
10007023411 付前阳 贵州大学,通信工程 74   44.40 54  
10007023219 田自炳 贵州大学,劳动与社会保障 73   43.80 55  
10007023202 雷欢 贵州师范大学,经济学 72   43.20 56  
10007023119 屈亚男 曲靖师范学院,信息管理与信息系统 69   41.40 57  
10007022927 张艳 贵阳中医学院,中药学(营销方向) 69   41.40 58  
10007022829 刘芳 贵州师范大学,化学 68   40.80 59  
10007023313 唐兴 西北民族大学,信息与计算科学 68   40.80 60  
 
【关闭】
版权所有:黔西县农村信用合作联社 
通讯地址:黔西县莲城大道127号  邮编:551500  Email:qxlianshe@yahoo.com.cn
ICP证:黔ICP07002243号 您是第 【96453 】 位访问者